2001
JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC ANN AVG
YANCEY COUNTY
LABOR FORCE 7040 6790 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EMPLOYMENT 5700 5760 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
UNEMPLOYMENT 1340 1030 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RATE % 19.0% 15.2% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
2000
JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC ANN AVG
YANCEY COUNTY
LABOR FORCE 6350 6430 6450 6580 6600 6740 6870 6800 6670 6590 6630 6610 6610
EMPLOYMENT 6000 6050 6170 6340 6400 6510 6630 6590 6470 6380 6320 6320 6350
UNEMPLOYMENT 350 380 280 240 200 230 240 210 200 210 310 290 260
RATE % 5.5% 5.9% 4.3% 3.6% 3.0% 3.4% 3.5% 3.1% 3.0% 3.2% 4.7% 4.4% 3.9%
1999
JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC ANN AVG
YANCEY COUNTY
LABOR FORCE 6230 6240 6610 6350 6400 6380 6730 6740 6590 6540 6510 6430 6470
EMPLOYMENT 5800 5830 5840 6080 6120 6120 6440 6480 6390 6350 6290 6240 6160
UNEMPLOYMENT 430 410 770 270 280 260 290 260 200 190 220 190 310
RATE % 6.9% 6.6% 11.6% 4.3% 4.4% 4.1% 4.3% 3.9% 3.0% 2.9% 3.4% 3.0% 4.8%
1998
JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC ANN AVG
YANCEY COUNTY
LABOR FORCE 6190 6210 6130 6190 6220 6390 6480 6610 6430 6280 6320 6120 6300
EMPLOYMENT 5580 5580 5690 5900 5910 6060 6160 6270 6160 6000 5980 5830 5930
UNEMPLOYMENT 610 630 440 290 310 330 320 340 270 280 340 290 370
RATE % 9.9% 10.1% 7.2% 4.7% 5.0% 5.2% 4.9% 5.1% 4.2% 4.5% 5.4% 4.7% 5.9%
1997
JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC ANN AVG
YANCEY COUNTY
LABOR FORCE 6070 6040 6140 6300 6370 6470 6760 6390 6290 6220 6240 6230 6290
EMPLOYMENT 5610 5660 5850 6010 6140 6200 6200 6120 6100 6020 5950 5910 5980
UNEMPLOYMENT 460 380 290 290 230 270 560 270 190 200 290 320 310
RATE % 7.6% 6.3% 4.7% 4.6% 3.6% 4.2% 8.3% 4.2% 3.0% 3.2% 4.6% 5.1% 4.9%
1996
JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC ANN AVG
YANCEY COUNTY
LABOR FORCE 5980 5920 5890 5860 6020 6120 6570 6570 6280 6250 6180 5990 6140
EMPLOYMENT 5180 5300 5520 5500 5730 5820 6210 6250 6050 6000 5880 5750 5770
UNEMPLOYMENT 800 620 370 360 290 300 360 320 230 250 300 240 370
RATE % 13.4% 10.5% 6.3% 6.1% 4.8% 4.9% 5.5% 4.9% 3.7% 4.0% 4.9% 4.0% 6.0%
1995
JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC ANN AVG
YANCEY COUNTY
LABOR FORCE 5940 5960 5940 5940 6080 6120 6370 6210 6050 5980 5940 5880 6040
EMPLOYMENT 5420 5450 5570 5620 5790 5810 5870 5890 5750 5720 5660 5580 5680
UNEMPLOYMENT 520 510 370 320 290 310 500 320 300 260 280 300 360
RATE % 8.8% 8.6% 6.2% 5.4% 4.8% 5.1% 7.8% 5.2% 5.0% 4.3% 4.7% 5.1% 6.0%
1994
JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC ANN AVG
YANCEY COUNTY
LABOR FORCE 6240 6340 6260 6400 6460 6550 6900 6790 6530 6420 6440 6420 6480
EMPLOYMENT 5620 5710 5740 5930 5990 6110 6320 6300 6120 6030 6070 6050 6000
UNEMPLOYMENT 620 630 520 470 470 440 580 490 410 390 370 370 480
RATE % 9.9% 9.9% 8.3% 7.3% 7.3% 6.7% 8.4% 7.2% 6.3% 6.1% 5.7% 5.8% 7.4%
1993
JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC ANN AVG
YANCEY COUNTY
LABOR FORCE 6210 6270 6200 6270 6350 6460 5740 6390 6180 6150 6040 6100 6190
EMPLOYMENT 5590 5700 5690 5780 5900 5980 5240 6000 5820 5750 5600 5620 5720
UNEMPLOYMENT 620 570 510 490 450 480 500 390 360 400 440 480 470
RATE % 10.0% 9.1% 8.2% 7.8% 7.1% 7.4% 8.7% 6.1% 5.8% 6.5% 7.3% 7.9% 7.6%
1992
JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC ANN AVG
YANCEY COUNTY
LABOR FORCE 6500 6650 6560 6590 6620 6840 6360 6730 6540 6330 6350 6280 6530
EMPLOYMENT 5760 5830 5830 5960 6110 6230 5820 6120 5980 5870 5770 5670 5910
UNEMPLOYMENT 740 820 730 630 510 610 540 610 560 460 580 610 620
RATE % 11.4% 12.3% 11.1% 9.6% 7.7% 8.9% 8.5% 9.1% 8.6% 7.3% 9.1% 9.7% 9.5%